Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Жалюзи съемные с неподвижными пластинами
Воздушная арматура
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» изготавливает жалюзи съемные с неподвижными пластинами, предназначенные для установки на наружные воздухоприемные отверстия воздуховодов и шахт для защиты от попадания в них посторонних предметов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха объекта.
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Тип I — жалюзи съемные с неподвижными пластинами вертикальные.
Тип II — жалюзи съемные с неподвижными пластинами горизонтальные.
Материал — АМг — тип I, II, Ст — тип I.
![]() | ![]() |
Тип 1 | Тип 2 |
Тип I. Жалюзи съемные с неподвижными пластинами вертикальные.
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Условные размеры воздуховода | Размеры, мм | ||||||||||||
h | b | H | B | A | A1 | C | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | b2 | |
200 | 280 | 120 | 335 | 175 | 315 | 155 | 48 | 162 | — | — | — | 30 | — | 54 |
300 | 390 | 190 | 446 | 246 | 426 | 226 | 162 | |||||||
400 | 550 | 240 | 607 | 297 | 587 | 277 | 68 | 378 | 50 | |||||
500 | 600 | 350 | 660 | 410 | 640 | 390 | 216 | 540 | ||||||
600 | 710 | 420 | 770 | 480 | 750 | 460 | 162 | 486 | 162 | 378 | ||||
700 | 810 | 500 | 870 | 560 | 850 | 540 | 486 | 810 | — | |||||
800 | 1120 | 1180 | 1160 | 810 | 1134 | |||||||||
900 | 1250 | 560 | 1310 | 620 | 1290 | 600 | 486 | |||||||
1000 | 1400 | 630 | 1460 | 690 | 1440 | 670 | 594 |
Продолжение таблицы
Усл. прох. Dy,мм | Условные размеры воздуховода | Кол-во отв. n, шт | |||
по стороне | всего | ||||
h | b | H | B | n | |
200 | 280 | 120 | 2 | 2 | 8 |
300 | 390 | 190 | |||
400 | 550 | 240 | 4 | 12 | |
500 | 600 | 350 | |||
600 | 710 | 420 | 4 | 16 | |
700 | 810 | 500 | 6 | 2 | |
800 | 1120 | 8 | 20 | ||
900 | 1250 | 560 | 24 | ||
1000 | 1400 | 630 | 4 |
Тип II. Жалюзи съемные с неподвижными пластинами горизонтальные.
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Условные размеры воздуховода | Размеры, мм | |||||||||||||
h | b | h1 | b1 | H | B | A | A1 | C | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | |
200 | 120 | 280 | 135 | 295 | 175 | 335 | 155 | 315 | 48 | 162 | — | — | — | — | 54 |
300 | 190 | 390 | 206 | 406 | 246 | 446 | 226 | 426 | 162 | ||||||
400 | 240 | 550 | 257 | 567 | 297 | 607 | 277 | 587 | 68 | 378 | |||||
500 | 350 | 600 | 370 | 620 | 410 | 660 | 390 | 640 | 216 | 540 | |||||
600 | 420 | 710 | 440 | 730 | 480 | 770 | 460 | 750 | 162 | 486 | 162 | 378 | |||
700 | 500 | 810 | 520 | 830 | 560 | 870 | 540 | 850 | 486 | 810 | — | ||||
800 | 1120 | 1150 | 1180 | 1160 | 810 | 1134 | |||||||||
900 | 560 | 1250 | 580 | 1270 | 620 | 1310 | 600 | 1290 | 216 | 540 | 864 | 1188 | 486 | ||
1000 | 630 | 1400 | 650 | 1420 | 690 | 1460 | 670 | 1440 | 162 | 486 | 810 | 1134 | 594 |
Продолжение таблицы
Усл. прох. Dy,мм | Условные размеры воздуховодов | Кол-во отв. n, шт | |||
по стороне | всего | ||||
h | b | H | B | n | |
200 | 120 | 280 | 2 | 2 | 8 |
300 | 190 | 390 | |||
400 | 240 | 550 | 4 | 12 | |
500 | 350 | 600 | |||
600 | 420 | 710 | 4 | 16 | |
700 | 500 | 810 | 2 | 6 | |
800 | 1120 | 8 | 20 | ||
900 | 560 | 1250 | 4 | 24 | |
1000 | 630 | 1400 |
Обозначение
Усл. прох. Dy, мм | Тип 1 | Тип 2 | ||||||
АМг | Ст | АМг | Ст | |||||
Обозначение | Масса, кг | Обозначение | Масса, кг | Обозначение | Масса, кг | Обозначение | Масса, кг | |
200 | МБАД.632733.020 (УШИД.632733.020, 542-03.144) | 0,85 | МБАД.632733.002 (УШИД.632733.002, 542-03.126) | 3,0 | МБАД.632733.029 (УШИД.632733.029, 542-03.153) | 0,8 | МБАД.632733.011 (УШИД.632733.011) | 3,0 |
300 | МБАД.632733.021 (УШИД.632733.021, 542-03.145) | 2,2 | МБАД.632733.003 (УШИД.632733.003) | 4,5 | МБАД.632733.030 (УШИД.632733.030, 542-03.154) | 1,3 | МБАД.632733.012 (УШИД.632733.012) | 4,6 |
400 | МБАД.632733.022 (УШИД.632733.022, 542-03.146) | 3,0 | МБАД.632733.004 (УШИД.632733.004, 542-03.128) | 7,4 | МБАД.632733.031 (УШИД.632733.031, 542-03.155) | 3 | МБАД.632733.013 (УШИД.632733.013) | 7,1 |
500 | МБАД.632733.023 (УШИД.632733.023, 542-03.147) | 4,3 | МБАД.632733.005 (УШИД.632733.005) | 10,5 | МБАД.632733.032 (УШИД.632733.032, 542-03.156) | 4,1 | МБАД.632733.014 (УШИД.632733.014) | 10,3 |
600 | МБАД.632733.024 (УШИД.632733.024, 542-03.148) | 5,0 | МБАД.632733.006 (УШИД.632733.006, 542-03.130) | 13,0 | МБАД.632733.033 (УШИД.632733.033, 542-03.157) | 4,8 | МБАД.632733.015 (УШИД.632733.015) | 12,8 |
700 | МБАД.632733.025 (УШИД.632733.025) | 5,5 | МБАД.632733.007 (УШИД.632733.007) | 16,0 | МБАД.632733.034 (УШИД.632733.034) | 5,5 | МБАД.632733.016 (УШИД.632733.016 | 15,8 |
800 | МБАД.632733.026 (УШИД.632733.026, 542-03.150) | 7,2 | МБАД.632733.008 (УШИД.632733.008, 542-03.132) | 21,0 | МБАД.632733.035 (УШИД.632733.035, 542-03.159) | 7,1 | МБАД.632733.017 (УШИД.632733.017) | 20,5 |
900 | МБАД.632733.027 (УШИД.632733.027) | 8,6 | МБАД.632733.009 (УШИД.632733.009) | 25,0 | МБАД.632733.036 (УШИД.632733.036) | 8,6 | МБАД.632733.018 (УШИД.632733.018) | 25,0 |
1000 | МБАД.632733.028 (УШИД.632733.028, 542-03.152) | 10,7 | МБАД.632733.010 (УШИД.632733.010, 542-03.134) | 31,0 | МБАД.632733.037 (УШИД.632733.037, 542-03.161) | 10,7 | МБАД.632733.019 (УШИД.632733.019) | 30,3 |
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.