Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Захлопки вентиляционные непроницаемые с гидро- и пневмоприводом
Воздушная арматура
Завод «АЛГОЛ» изготавливает захлопки вентиляционные непроницаемые с гидро- и пневмоприводом, предназначенные для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха объекта.
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
![]() |
Тип I — захлопки круглые с гидроприводом Тип II — захлопки круглые с пневмоприводом |
![]() |
|
Тип I — круглые с гидроприводом | Тип II — круглые с пневмоприводом |
Габаритные размеры.
Тип привода | Рабочее давление в цилиндрах, Рр | Расход рабочей среды за один ход поршня, л | Время открытия или закрытия захлопки, с, не более | |||
МПа | кгс/см2 | для захлопок Dy, мм | ||||
100-150 | 175-200 | 250-300 | ||||
Гидравлический | 7,4-14,7 | 75-150 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 3 |
Пневматический | 2,9-4,4 | 30-45 | 3,46 | 8,5 | 28,0 |
Примечание:
Расход воздуха указан при давлении в цилиндре, равном 4,4 МПа (45 кгс/см2)
Усл. прох. Dy | Тип | Размеры, мм | Кол-во отв. n, шт | S | Масса, кг | |||||||||
H | H1 | L | L1 | I | B | b | D | D1 | Ст | М | ||||
100 | I | 240 | 290 | 313 | 312 | 186 | 372 | 282 | 156 | 136 | 8 | 19 | 20,3 | — |
125 | 265 | 315 | 171 | 398 | 295 | 181 | 161 | 22,3 | ||||||
150 | 305 | 346 | 156 | 422 | 307 | 206 | 186 | 12 | 25,3 | |||||
175 | 330 | 405 | 399 | 374 | 214 | 480 | 352 | 231 | 211 | 33,3 | ||||
200 | 355 | 430 | 202 | 503 | 364 | 256 | 236 | 16 | 35,8 | |||||
250 | 415 | 512 | 495 | 470 | 250 | 583 | 415 | 306 | 286 | 24 | 56,3 | |||
300 | 480 | 572 | 215 | 631 | 439 | 356 | 336 | 20 | 67,8 | |||||
350 | 530 | 622 | 508 | 190 | 683 | 465 | 406 | 386 | 76,3 | |||||
100 | II | 240 | 290 | 326 | 338 | 199 | 372 | 282 | 156 | 136 | 8 | 19 | 20,4 | 19,8 |
125 | 265 | 315 | 184 | 398 | 295 | 181 | 161 | 22,1 | 21,5 | |||||
150 | 305 | 346 | 169 | 422 | 307 | 206 | 186 | 12 | 26,2 | 25,4 | ||||
175 | 330 | 405 | 410 | 396 | 225 | 480 | 352 | 231 | 211 | 35,0 | 33,0 | |||
200 | 355 | 430 | 213 | 503 | 364 | 256 | 236 | 16 | 39,5 | 35,4 | ||||
250 | 415 | 512 | 468 | 416 | 223 | 622 | 454 | 306 | 286 | 24 | 64,0 | 64,0 | ||
300 | 480 | 572 | 188 | 670 | 478 | 356 | 336 | 20 | 76,5 | 70,0 | ||||
350 | 530 | 622 | 508 | 163 | 722 | 504 | 406 | 386 | 89,0 | 78,0 |
Услов. проход, Dy, мм | Тип | Обозначение | Тип | Обозначение | Тип | Обозначение |
100 | I Ст | БМАД.492425.001 (УШИД.492425.001) | II Ст | БМАД.492425.016 (УШИД.492425.016) | II М | БМАД.492425.021 (УШИД.492425.021) |
125 | БМАД.492425.012 (УШИД.492425.012) | БМАД.492425.017 (УШИД.492425.017) | БМАД.492425.022 (УШИД.492425.022) | |||
150 | БМАД.492425.013 (УШИД.492425.013) | БМАД.492425.018 (УШИД.492425.018) | БМАД.492425.023 (УШИД.492425.023) | |||
175 | БМАД.492425.014 (УШИД.492425.014) | БМАД.492425.019 (УШИД.492425.019) | БМАД.492425.024 (УШИД.492425.024) | |||
200 | БМАД.492425.015 (УШИД.492425.015) | БМАД.492425.020 (УШИД.492425.020) | БМАД.492425.025 (УШИД.492425.025) | |||
250 | БМАД.492435.007 (УШИД.492435.007) | БМАД.492435.010 (УШИД.492435.010) | БМАД.492435.013 (УШИД.492435.013) | |||
300 | БМАД.492435.008 (УШИД.492435.008) | БМАД.492435.011 (УШИД.492435.011) | БМАД.492435.014 (УШИД.492435.014) | |||
350 | БМАД.492435.009 (УШИД.492435.009) | БМАД.492435.012 (УШИД.492435.012) | БМАД.492435.015 (УШИД.492435.015) |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.
ФОТО ПРОДУКЦИИ