Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Захлопки противопожарные
Воздушная арматура
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» изготавливает захлопки противопожарные, предназначенные для автоматического или ручного перекрытия воздуха объекта в случае пожара.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
![]() |
Давление Рпл. = 30 кПа (3000 мм вод. ст.) Материал — Ст. В зависимости от расположения ручного привода относительно направления потока воздуха захлопки выполняются левой или правой модели. Тип I — захлопки горизонтальные. Тип II — захлопки вертикальные. |
Тип I — захлопки горизонтальные.
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Модель | Усл.разм.сторон прямоуг. сечения | Размеры, мм | Кол-во отв. n шт | Масса, кг | Обозначение | |||||||||||
h | b | H | B | A | A1 | H1 | H2 | B1 | B2 | L | по стороне | всего | |||||
H | B | n | |||||||||||||||
125 | правая, левая | 80 | 160 | 135 | 213 | 115 | 195 | 275 | 285 | 255 | 265 | 200 | 2 | 4 | 12 | 13,8 | БМАД.492435.016 (УШИД.492435.016) БМАД.492435.017 (УШИД.492435.017) |
150 | правая, левая | 100 | 200 | 155 | 255 | 135 | 235 | 300 | 310 | 295 | 305 | 250 | 2 | 4 | 12 | 18,2 | БМАД.492435.018 (УШИД.492435.018) БМАД.492435.019 (УШИД.492435.019) |
175 | правая, левая | 100 | 250 | 155 | 305 | 135 | 285 | 325 | 335 | 345 | 355 | 300 | 2 | 6 | 16 | 20,7 | БМАД.492435.020 (УШИД.492435.020) БМАД.492435.021 (УШИД.492435.021) |
200 | правая, левая | 120 | 280 | 175 | 335 | 155 | 315 | 355 | 360 | 375 | 385 | 350 | 2 | 6 | 16 | 22,7 | БМАД.492435.022 (УШИД.492435.022) БМАД.492435.023 (УШИД.492435.023) |
250 | правая, левая | 150 | 350 | 206 | 406 | 186 | 386 | 400 | 410 | 446 | 456 | 400 | 4 | 7 | 22 | 28,3 | БМАД.492435.024 (УШИД.492435.024) БМАД.492435.025 (УШИД.492435.025) |
300 | правая, левая | 190 | 390 | 246 | 446 | 226 | 426 | 450 | 460 | 486 | 496 | 450 | 4 | 8 | 24 | 32,6 | БМАД.492435.026 (УШИД.492435.026) БМАД.492435.027 (УШИД.492435.027) |
Тип II — захлопки вертикальные.
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Усл. разм.сторон прямоуг.сечения | Размеры,мм | Кол-во отверстий, n шт | Масса, кг | Обозначение | ||||||||
h | b | B | L | A | A1 | B1 | H | по стороне | всего | ||||
B | L | n | |||||||||||
125 | 80 | 160 | 135 | 215 | 115 | 195 | 275 | 400 | 2 | 4 | 12 | 14,4 | БМАД.492435.028 (УШИД.492435.028) |
150 | 100 | 200 | 155 | 255 | 135 | 235 | 295 | 19,0 | БМАД.492435.029 (УШИД.492435.029) | ||||
175 | 100 | 250 | 155 | 305 | 135 | 285 | 320 | 6 | 16 | 21,7 | БМАД.492435.030 (УШИД.492435.030) | ||
200 | 120 | 280 | 175 | 355 | 155 | 315 | 345 | 24,0 | БМАД.492435.031 (УШИД.492435.031) | ||||
250 | 150 | 350 | 206 | 406 | 186 | 386 | 400 | 500 | 4 | 7 | 22 | 29,7 | БМАД.492435.032 (УШИД.492435.032) |
300 | 190 | 390 | 246 | 446 | 226 | 426 | 445 | 8 | 24 | 34,9 | БМАД.492435.033 (УШИД.492435.033) |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.