Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Задвижки клинкетные обыкновенные вентиляционные
Воздушная арматура
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» изготавливает задвижки клинкетные обыкновенные вентиляционные, предназначенные для перекрытия негерметичных каналов и регулирования поступающего воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха объекта.
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Материал — АМг, Ст.
Тип I — задвижки круглые
Тип II — задвижки прямоугольные.
![]() |
![]() |
Тип I — задвижки круглые |
Тип II — задвижки прямоугольные |
Тип I — задвижки круглые
Тип I — задвижки круглые (АМг)
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Размеры, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг | Обозначение | ||||
B | H | D | D1 | n | n1 | |||
50 | 106 | 205 | 106 | 86 | 2 | 2 | 0,41 | МБАД. 491545.001 (УШИД.491545.001, 544-03.028) |
80 | 136 | 265 | 136 | 116 | 4 | 0,60 | МБАД. 491555.001 (УШИД.491555.001, 544-03.029) | |
100 | 156 | 305 | 156 | 136 | 4 | 0,67 | МБАД. 491555.002 (УШИД.491555.002, 544-03.030) | |
125 | 181 | 355 | 181 | 161 | 0,84 | МБАД. 491555.003 (УШИД.491555.003, 544-03.031) | ||
150 | 206 | 405 | 206 | 186 | 8 | 0,97 | МБАД. 491555.004 (УШИД.491555.004, 544-03.032) | |
175 | 231 | 455 | 231 | 211 | 1,30 | МБАД. 491555.005 (УШИД.491555.005, 544-03.033) | ||
200 | 256 | 505 | 256 | 236 | 10 | 6 | 1,40 | МБАД. 491555.006 (УШИД.491555.006, 544-03.034) |
250 | 306 | 605 | 306 | 286 | 1,90 | МБАД. 491565.001 (УШИД.491565.001, 544-03.035) | ||
300 | 356 | 705 | 356 | 336 | 12 | 8 | 2,20 | МБАД. 491565.002 (УШИД.491565.002, 544-03.036) |
Тип I — задвижки круглые (Ст)
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Размеры, мм | Количество отверстий, n шт | Масса, кг | Обозначение | ||||
B | H | D | D1 | n | n1 | |||
50 | 106 | 205 | 106 | 86 | 2 | 2 | 1,2 | МБАД.491545.002 (УШИД.491545.002, 544-03.001) |
80 | 136 | 265 | 136 | 116 | 4 | 1,6 | МБАД.491555.016 (УШИД.491555.016, 544-03.002) | |
100 | 156 | 305 | 156 | 136 | 4 | 1,9 | МБАД.491555.017 (УШИД.491555.017, 544-03.003) | |
125 | 181 | 355 | 181 | 161 | 2,35 | МБАД.491555.018 (УШИД.491555.018, 544-03.004) | ||
150 | 206 | 405 | 206 | 186 | 8 | 2,85 | МБАД.491555.019 (УШИД.491555.019, 544-03.005) | |
175 | 231 | 455 | 231 | 211 | 3,50 | МБАД.491555.020 (УШИД.491555.020, 544-03.006) | ||
200 | 256 | 505 | 256 | 236 | 10 | 6 | 3,90 | МБАД.491555.021 (УШИД.491555.021, 544-03.007) |
250 | 306 | 605 | 306 | 286 | 5,1 | МБАД.491565.006 (УШИД.491565.006, 544-03.008) | ||
300 | 356 | 705 | 356 | 336 | 12 | 8 | 6,66 | МБАД.491565.007 (УШИД.491565.007, 544-03.009) |
350 | 406 | 805 | 406 | 386 | 8,10 | МБАД.491565.008 (УШИД.491565.008, 544-03.010) | ||
400 | 456 | 905 | 456 | 436 | 14 | 10 | 9,60 | МБАД.491565.009 (УШИД.491565.009, 544-03.011) |
Тип II — задвижки прямоугольные
Тип II — задвижки прямоугольные (АМг)
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Усл. размеры воздуховодов | Размеры, мм | Количество отверстий, n шт | Масса, кг | Обозначение | ||||||||
h | b | B | H | H1 | A | A1 | По стороне | Всего | |||||
B | H | n | n1 | ||||||||||
80 | 60 | 90 | 115 | 283 | 145 | 95 | 125 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0,57 | МБАД.491555.007 (УШИД.491555.007, 544-03.039) |
100 | 140 | 383 | 195 | 175 | 3 | 8 | 0,70 | МБАД.491555.008 (УШИД.491555.008, 544-03.040) | |||||
125 | 80 | 160 | 135 | 423 | 215 | 115 | 195 | 4 | 10 | 0,80 | МБАД.491555.009 (УШИД.491555.009, 544-03.041) | ||
100 | 130 | 363 | 185 | 135 | 165 | 0,80 | МБАД.491555.010 (УШИД.491555.010, 544-03.042) | ||||||
150 | 200 | 503 | 255 | 235 | 1,10 | МБАД.491555.011 (УШИД.491555.011, 544-03.043) | |||||||
175 | 250 | 603 | 305 | 285 | 6 | 14 | 1,35 | МБАД.491555.012 (УШИД.491555.012, 544-03.044) | |||||
120 | 210 | 523 | 265 | 155 | 245 | 5 | 12 | 1,30 | МБАД.491555.013 (УШИД.491555.013, 544-03.045) | ||||
200 | 280 | 663 | 335 | 315 | 6 | 14 | 1,38 | МБАД.491555.014 (УШИД.491555.014, 544-03.046) | |||||
150 | 220 | 545 | 276 | 186 | 256 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1,35 | МБАД.491555.015 (УШИД.491555.015, 544-03.047) | ||
250 | 350 | 805 | 406 | 386 | 7 | 18 | 1,85 | МБАД.491565.003 (УШИД.491565.003, 544-03.048) | |||||
190 | 280 | 665 | 336 | 226 | 316 | 6 | 16 | 1,80 | МБАД.491565.004 (УШИД.491555.004, 544-03.049) | ||||
300 | 390 | 885 | 446 | 426 | 8 | 20 | 2,22 | МБАД.491565.005 (УШИД.491565.005, 544-03.050) |
Тип II — задвижки прямоугольные (Ст)
Габаритные размеры
Усл. прох. Dy, мм | Усл. размеры воздуховодов | Размеры, мм | Количество отверстий, n шт | Масса, кг | Обозначение | ||||||||
h | b | B | H | H1 | A | A1 | По стороне | Всего | |||||
B | H | n | n1 | ||||||||||
80 | 60 | 90 | 115 | 283 | 145 | 95 | 125 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1,7 | МБАД.491555.026 (УШИД.491555.026, 544-03.012) |
100 | 140 | 383 | 195 | 175 | 3 | 8 | 2,2 | МБАД.491555.027 (УШИД.491555.027, 544-03.013) | |||||
125 | 80 | 160 | 135 | 423 | 215 | 115 | 195 | 4 | 10 | 2,5 | МБАД.491555.028 (УШИД.491555.028, 544-03.014) | ||
100 | 130 | 155 | 363 | 185 | 135 | 165 | 2,37 | МБАД.491555.029 (УШИД.491555.029, 544-03.015) | |||||
150 | 200 | 503 | 255 | 235 | 3,10 | МБАД.491555.030 (УШИД.491555.030, 544-03.016) | |||||||
175 | 250 | 603 | 305 | 285 | 6 | 14 | 3,55 | МБАД.491555.031 (УШИД.491555.031, 544-03.017) | |||||
120 | 210 | 175 | 523 | 265 | 155 | 245 | 5 | 12 | 3,42 | МБАД.491555.032 (УШИД.491555.032, 544-03.018) | |||
200 | 280 | 663 | 335 | 315 | 6 | 14 | 4,20 | МБАД.491555.033 (УШИД.491555.033, 544-03.019) | |||||
150 | 220 | 206 | 545 | 276 | 186 | 256 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4,0 | МБАД.491555.034 (УШИД.491555.034, 544-03.020) | |
250 | 350 | 805 | 406 | 386 | 7 | 18 | 5,5 | МБАД.491565.010 (УШИД.491565.010, 544-03.021) | |||||
190 | 280 | 246 | 665 | 336 | 226 | 316 | 6 | 16 | 5,1 | МБАД.491565.011 (УШИД.491565.011, 544-03.022) | |||
300 | 390 | 885 | 446 | 426 | 8 | 20 | 5,5 | МБАД.491565.012 (УШИД.491565.012, 544-03.023) | |||||
350 | 550 | 297 | 947 | 477 | 277 | 457 | 6 | 22 | 6 | 8,00 | МБАД.491565.013 (УШИД.491565.013, 544-03.024) | ||
400 | 240 | 1207 | 607 | 227 | 587 | 10 | 26 | 9,70 | МБАД.491565.014 (УШИД.491565.014, 544-03.025) | ||||
450 | 290 | 580 | 350 | 1273 | 640 | 330 | 620 | 12 | 30 | 11,20 | МБАД.491565.015 (УШИД.491565.015, 544-03.026) | ||
500 | 730 | 1573 | 790 | 330 | 770 | 14 | 34 | 13,50 | МБАД.491565.016 (УШИД.491565.016, 544-03.027) |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.
ФОТО ПРОДУКЦИИ