Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Отделители воды магистральные
Воздушная арматура
Завод «АЛГОЛ» производит отделители воды магистральные, предназначенные для отделения капельной влаги из воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха объектов. Отделитель является аппаратом инерционного типа, состоит из набора каплеотделяющих элементов, установленных в корпусе с поддоном для отвода конденсата.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
Наименование параметра | Значение | |||
ОВМ-2,5 | ОВМ-6,3 | ОВМ-10 | ОВМ-16 | |
Объемный расход воздуха, м3/с (м3/ч) | 0,070-0,175 (250-630) | 0,175-0,444 (630-1600) | 0,278-0,694 (1000-2500) | 0,444-1,111 (1600-4000) |
Аэродинамическое сопротивление Па (мм вод. ст.), не более | 600 (60,5) | 250 (25,5) | 315 (32,1) | 250 (25,5) |
Рабочая нагрузка по влаге, г/кг сухого воздуха | 20 | |||
Отделяющая способность, % | 100-1 | |||
Масса, кг | 3,5±0,4 | 6,0±0,6 | 7,0±0,7 | 10,0±1,0 |
Наименование параметра | Значение | |||
ОВМ-25 | ОВМ-40 | ОВМ-63 | ОВМ-100 | |
Объемный расход воздуха, м3/с (м3/ч) | 0,694-1,750 (2500-6300) | 1,111-2,780 (4000-10000) | 1,750-4,444 (6300-16000) | 2,780-4,444 (10000-16000) |
Аэродинамическое сопротивление Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25,5) | 315 (32,1) | 250 (25,5) | 160 (16,3) |
Рабочая нагрузка по влаге, г/кг сухого воздуха | 20 | |||
Отделяющая способность, % | 100-1 | |||
Масса, кг | 15,5±1,5 | 20,0±2,0 | 32,0±3,2 | 40,0±4,0 |
Наименование параметра | Значение | |||
ОВМ1-100 | ОВМ1-160 | ОВМ1-250 | ОВМ1-630 | |
Объемный расход воздуха, м3/с (м3/ч) | 2,780-4,444 (10000-16000) | 4,444-6,944 (16000-25000) | 6,944-11,100 (25000-40000) | 11,100-17,500 (40000-63000) |
Аэродинамическое сопротивление Па (мм вод. ст.), не более | 155 (15,8) | 150 (15,8) | 235 (,5) | 160 (16,3) |
Рабочая нагрузка по влаге, г/кг сухого воздуха | 20 | |||
Отделяющая способность, % | 100-1 | |||
Масса, кг | 54,0±5,4 | 65,0±6,5 | 75,0±7,5 | 94,0±9,4 |

Габаритные размеры
Условное обоз. | Размеры,мм | Обозначение | Кол-во отв. n, шт. | |||||||
А | А1 | В | b | H | h | X | Z | |||
ОВМ-2,5 | 135 | 235 | 160 | 100 | 314 | 200 | 80 | 140 | БМАД.061361.002-00.70 (УШИД.061361.002-00.70) | 24 |
ОВМ-6,3 | 226 | 316 | 250 | 190 | 394 | 280 | 125 | 150 | БМАД.061361.001-12.70 (УШИД.061361.001-12.70) | 40 |
ОВМ-10 | 426 | 504 | 390 | 200 | БМАД.061361.001-01.70 (УШИД.061361.001-01.70) | 48 | ||||
ОВМ-16 | 330 | 500 | 350 | 290 | 574 | 460 | 175 | 230 | БМАД.061361.001-02.70 (УШИД.061361.001-02.70) | 64 |
ОВМ-25 | 390 | 640 | 410 | 350 | 724 | 600 | 205 | 340 | БМАД.061361.001-03.70 (УШИД.061361.001-03.70) | 76 |
ОВМ-40 | 460 | 750 | 480 | 420 | 844 | 710 | 240 | 400 | БМАД.061361.001-04.70 (УШИД.061361.001-04.70) | 88 |
ОВМ-63 | 670 | 890 | 690 | 630 | 1004 | 850 | 345 | 470 | БМАД.061361.001-05.70 (УШИД.061361.001-05.70) | 112 |
ОВМ-100 | 750 | 990 | 770 | 710 | 1140 | 950 | 385 | 575 | БМАД.061361.001-10.70 (УШИД.061361.002-10.70) | 128 |
с контрфланцами из АМг | ||||||||||
ОВМ1-100 | 1026 | 884 | 1050 | 990* | 1104 | 844* | 530 | 500 | БМАД.061361.001-06.71 (УШИД.061361.001-06.71) | 144 |
ОВМ1-160 | 1176 | 964 | 1200 | 1140* | 1184 | 924* | 605 | 540 | БМАД.061361.001-07.71 (УШИД.061361.001-07.71) | 156 |
ОВМ1-250 | 1316 | 1044 | 1340 | 1280* | 1264 | 1004* | 675 | 480 | БМАД.061361.001-08.71 (УШИД.061361.001-08.71) | 176 |
ОВМ1-630 | 1714 | 1284 | 1738 | 1688* | 1504 | 1254* | 868 | 730 | БМАД.061361.001-11.71 (УШИД.061361.001-11.71) | 200 |
с контрфланцами из Ст | ||||||||||
ОВМ1-100 | 1026 | 884 | 1050 | 990* | 1104 | 844* | 530 | 500 | БМАД.061361.001-06.72 (УШИД.061361.001-06.72) | 144 |
ОВМ1-160 | 1176 | 964 | 1200 | 1140* | 1184 | 924* | 605 | 540 | БМАД.061361.001-07.72 (УШИД.061361.001-07.72) | 156 |
ОВМ1-250 | 1316 | 1044 | 1340 | 1280* | 1264 | 1004* | 675 | 480 | БМАД.061361.001-08.72 (УШИД.061361.001-08.72) | 176 |
ОВМ1-630 | 1714 | 1284 | 1738 | 1688* | 1504 | 1254* | 868 | 730 | БМАД.061361.001-11.72 (УШИД.061361.001-11.72) | 200 |
*Внутренние размеры контрфланца |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.