Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Киповые планки с наметкой
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» изготавливает киповые планки, предназначенные для крепления, которое фиксирует трос или буксировочный канат на палубе. Главным их предназначением является надежное закрепление рыболовных тросов, парусных снастей, рулевого колеса, спасательных средств.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Киповые планки с наметкой, с креплением сваркой — тип 1
Типоразмер | Наибольший диаметр стального каната | Наибольшая длина окружности каната | L | l | B | H | S | Масса, кг не более | |
растительного | капронового | ||||||||
I-155 | 8,6 | 60 | 40 | 155 | 76 | 64 | 65 | 8 | 3,1 |
I-205 | 11,5 | 100 | 50 | 205 | 101 | 88 | 90 | 10 | 5,6 |
I-310 | 13,5 | 115 | 60 | 310 | 160 | 105 | 125 | 10 | 8,2 |
I-400 | 17,0 | 150 | 80 | 400 | 190 | 140 | 140 | 15 | 13,5 |
I-520 | 23,0 | 200 | 115 | 520 | 240 | 160 | 178 | 18 | 33,2 |
Обычное исполнение | |||
Для неограниченного района плаванья (ОМ1) |
Для района с умеренным климатом (У1) |
||
Для стальных и растительных канатов | Для капроновых канатов | Для стальных и растительных канатов | Для капроновых канатов |
212-03.281 | 212-01.281-01 | 212-01.281-04 | 212-01.281-05 |
212-03.282 | 212-03.282-01 | 212-03.282-04 | 212-03.282-05 |
212-03.283 | 212-03.283-01 | 212-03.283-04 | 212-03.283-05 |
212-03.284 | 212-03.284-01 | 212-03.284-04 | 212-03.284-05 |
212-03.285 | 212-03.285-01 | 212-03.285-04 | 212-03.285-05 |
Киповые планки с наметкой с креплением винтами или заклепками — тип 1а
Типоразмер | Наибольший диаметр стального каната | Наибольшая длина окружности каната | L | l | B | H | h | A | A1 | A2 | Диаметр винта | Диаметр заклепки | Количество отверстий | |
растит. | капр. | |||||||||||||
Ia-230 | 8,6 | 60 | 40 | 230 | 76 | 64 | 65 | 12 | 190 | — | — | М12 | 12 | 3 |
Ia-300 | 11,5 | 100 | 50 | 300 | 101 | 88 | 90 | 15 | 250 | — | — | М16 | 16 | 3 |
Ia-420 | 13,5 | 115 | 60 | 420 | 160 | 105 | 125 | 20 | 360 | 40 | 45 | М20 | 20 | 4 |
Ia-540 | 17,0 | 150 | 80 | 540 | 190 | 140 | 140 | 25 | 470 | 60 | 70 | М22 | 22 | 6 |
Ia-700 | 23,0 | 200 | 115 | 700 | 240 | 160 | 178 | 40 | 650 | 130 | 110 | М24 | 24 | 8 |
Обычное исполнение | ||||
Для неограниченного района плавания (ОМ1) | Масса, кг | |||
Для стальных и растительных канатов | Для синтетических канатов | |||
Крепление винтами | Крепление заклепками | Крепление винтами | Крепление заклепками | |
212-03.286 | 212-03.286-01 | 212-03.286-02 | 212-03.286-03 | 2,9 |
212-03.287 | 212-03.287-01 | 212-03.287-02 | 212-03.287-03 | 6,6 |
212-03.288 | 212-03.288-01 | 212-03.288-02 | 212-03.288-03 | 9,1 |
212-03.289 | 212-03.289-01 | 212-03.289-02 | 212-03.289-03 | 18,1 |
212-03.290 | 212-03.290-01 | 212-03.290-02 | 212-03.290-03 | 42,0 |
Обычное исполнение | ||||
Для района с умеренным климатом (У1) | Масса, кг | |||
Для стальных и растительных канатов | Для синтетических канатов | |||
Крепление винтами | Крепление заклепками | Крепление винтами | Крепление заклепками | |
212-03.286-08 | 212-03.286-09 | 212-03.286-10 | 212-03.286-11 | 2,7 |
212-03.287-08 | 212-03.287-09 | 212-03.287-10 | 212-03.287-11 | 6,2 |
212-03.288-08 | 212-03.288-09 | 212-03.288-10 | 212-03.288-11 | 8,5 |
212-03.289-08 | 212-03.289-09 | 212-03.289-10 | 212-03.289-11 | 17,1 |
212-03.290-08 | 212-03.290-09 | 212-03.290-10 | 212-03.290-11 | 39,5 |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.