Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Держатель буксирного каната
Швартовно-буксирные
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» производит и поставляет держатели буксирного каната по ОСТ5.2239-77, используемые на буксирах при транспортировании плавсредств, плотов и в ряде других случаев баржи (составы) перемещают по воде на буксирном канате. Для безопасной проводки буксируемых судов и составов в узкостях, через перекаты, под мостами и на других трудных для судоходства участках речного пути длину буксирного каната уменьшают, а на прямых и малоизвилистых участках рек увеличивают. Соединение (подачу) и рассоединение (отдачу) буксирного каната, связывающего буксировщик с буксируемым судном (составом), а также изменение расстояния между ними осуществляют с помощью электрических или гидравлических буксирных лебедок.
Стационарный | Переносной |
С-240 | П-240 |
С-390 | П-390 |
С-650 | П-650 |
С-1050 | П-1050 |
С-1550 | П-1550 |
Предельная нагрузка, кН (тс) | Исполнение | Чертеж | Тип |
240 (24) | I | АЕИУ.301524.010 (212-03.303) | П |
390 (39) | I | АЕИУ.301524.011 (212-03.304) | П |
650 (65) | I | АЕИУ.301524.012 (212-03.305) | П |
1050 (105) | I | АЕИУ.301524.013 (212-03.306) | П |
240 (24) | II | АЕИУ.301524.010-01 (212-03.303-01) | П |
390 (39) | II | АЕИУ.301524.011-01 (212-03.304-01) | П |
650 (65) | II | АЕИУ.301.524.012-01 (21203.305-01) | П |
1050 (105) | II | АЕИУ.301524.013-01 (212-03.306-01) | П |
240 (24) | IМ | АЕИУ.301524.01002 (212-03.303-02) | П |
390 (39) | IМ | АЕИУ.301524.011-02 (212-03.304-02) | П |
650 (65) | IМ | АЕИУ.301524.012-02 (212-03.305-02) | П |
1050 (105) | IМ | АЕИУ.301524.013-02 (212-03.306-02) | П |
240 (24) | IIМ | АЕИУ.301524.010-03 (212-03.303-03) | П |
390 (39) | IIМ | АЕИУ.301524.011-03 (212-03.304-03) | П |
650 (65) | IIМ | АЕИУ.301524.012-03 (212-03.305-03) | П |
1050 (1050) | IIМ | АЕИУ.301524.013-03 (212-03.306-03) | П |
390 (39) | I | АЕИУ.301524.014 (212-03.307) | С |
650 (65) | I | АЕИУ.301524.015 (212-03.308) | С |
1550 (155) | I | АЕИУ.301524.016 (212-03.309) | С |
390 (39) | II | АЕИУ.301524.014-01 (212-03.307-01) | С |
650 (65) | II | АЕИУ.301524.015-01 (212-03.308-01) | С |
1550 (155) | II | АЕИУ.301524.016-01 (212-03.309-01) | С |
390 (39) | IМ | АЕИУ.301524.014-02 (212-03.307-02) | С |
650 (65) | IМ | АЕИУ.301524.015-02 (212-03.308-02) | С |
1550 (155) | IМ | АЕИУ.301524.016-02 (212-03.309-02) | С |
390 (39) | IIМ | АЕИУ.301524.014-03 (212-03.307-03) | С |
650 (65) | IIМ | АЕИУ.301524.015-03 (212-03.308-03) | С |
1550 (155) | IIМ | АЕИУ.301524.016-03 (212-03.309-03) | С |
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.