Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Коуши судовые
Завод «АЛГОЛ» производит и поставляет коуш судовой кованый по ОСТ 5.2313-79, применяемый в грузоподъёмных устройствах, при изготовлении стропов для предотвращения цепи (каната) от истирания и излома и формирования плавной петли..
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции

Коуши для стальных канатов — тип С
Тип коуша | Допускаемая нагрузка, кН | Допускаемая нагрузка, тс | Диаметр каната, max, мм | B, мм | D, мм | L, мм | h | S | Теоретическая масса, кг | Обозначение |
C-1 | 1,0 | 0,1 | 3,3 | 6 | 11 | 18 | 2,5 | 2,5 | 0,01 | 218-01.215 |
C-2 | 2,0 | 0,2 | 4.2 | 8 | 16 | 27 | 3,5 | 3,5 | 0,02 | 218-01.216 |
C-3 | 3,0 | 0,3 | 5,5 | 8 | 18 | 30 | 3,5 | 3,5 | 0,03 | 218-01.217 |
C-5 | 5,0 | 0,5 | 6,7 | 10 | 22 | 36 | 4,5 | 5,5 | 0,06 | 218-01.218 |
C-8 | 8,0 | 0,8 | 8,3 | 13 | 27 | 45 | 5,0 | 7,0 | 0,12 | 218-01.219 |
C-12 | 12,0 | 1,2 | 9,7 | 15 | 30 | 50 | 7,0 | 8,0 | 0,2 | 218-01.220 |
C-16 | 16,0 | 1,6 | 11,5 | 17 | 35 | 58 | 8,0 | 11,0 | 0,32 | 218-01.221 |
C-20 | 20,0 | 2,0 | 13,5 | 19 | 41 | 68 | 9,0 | 12,0 | 0,5 | 218-01.222 |
C-25 | 25,0 | 2,5 | 15,5 | 22 | 46 | 77 | 10,0 | 13,0 | 0,7 | 218-01.223 |
C-32 | 32,0 | 3,2 | 17,5 | 25 | 52 | 86 | 11,0 | 15,0 | 1,0 | 218-01.224 |
C-40 | 40,0 | 4,0 | 19,5 | 27 | 57 | 95 | 12,0 | 16,0 | 1,28 | 218-01.225 |
C-50 | 50,0 | 5,0 | 22,5 | 31 | 66 | 115 | 14,0 | 18,0 | 1,72 | 218-01.226 |
C-63 | 63,0 | 6,3 | 26,0 | 36 | 73 | 122 | 16,0 | 21,0 | 2,95 | 218-01.227 |
C-80 | 80,0 | 8,0 | 29,0 | 39 | 82 | 135 | 17,0 | 23,0 | 3,8 | 218-01.228 |
C-100 | 100,0 | 10,0 | 32,0 | 43 | 82 | 152 | 19,0 | 26,0 | 4,73 | 218-01.229 |
C-125 | 125,0 | 12,5 | 36,5 | 46 | 98 | 162 | 21,0 | 28,0 | 6,3 | 218-01.230 |
C-160 | 160,0 | 16,0 | 41,0 | 52 | 110 | 185 | 23,0 | 32,0 | 9,0 | 218-01.231 |
C-200 | 200,0 | 20,0 | 46,5 | 62 | 138 | 230 | 29,0 | 40,0 | 16,2 | 218-01.232 |
C-250 | 250,0 | 25,0 | 53,5 | 70 | 162 | 270 | 34,0 | 46,0 | 19,9 | 218-01.233 |
C-320 | 320,0 | 32,0 | 58,5 | 74 | 187 | 292 | 37,0 | 50,0 | 30,0 | 218-01.234 |
C-400 | 400,0 | 40,0 | 66,5 | 78 | 190 | 315 | 39,0 | 52,0 | 36,5 | 218-01.235 |
Коуши для растительных канатов канатов — тип Р
Тип коуша | Допускаемая нагрузка, тс | Диаметр каната, max, мм | B, мм | D, мм | L, мм | h | S | Теоретическая масса, кг | Обозначение |
Р-1 | 0,1 | 30 | 13 | 16 | 30 | 4 | 2 | 0,02 | 218-01.236 |
Р-2 | 0,2 | 40 | 17 | 22 | 40 | 6 | 3 | 0,05 | 218-01.237 |
Р-3 | 0,3 | 50 | 22 | 28 | 50 | 7 | 4 | 0,09 | 218-01.238 |
Р-5 | 0,5 | 65 | 26 | 34 | 60 | 9 | 6 | 0,18 | 218-01.239 |
Р-6 | 0,6 | 75 | 30 | 40 | 70 | 11 | 6 | 0,31 | 218-01.240 |
Р-8 | 0,8 | 90 | 34 | 46 | 80 | 13 | 7 | 0,48 | 218-01.241 |
Р-10 | 10,0 | 100 | 38 | 52 | 90 | 15 | 8 | 0,72 | 218-01.242 |
Р-12 | 1,2 | 115 | 42 | 58 | 100 | 16 | 9 | 0,90 | 218-01.243 |
Р-16 | 1,6 | 125 | 48 | 62 | 110 | 18 | 9 | 1,00 | 218-01.244 |
Р-20 | 2,0 | 150 | 56 | 78 | 140 | 22 | 11 | 1,90 | 218-01.245 |
ПРИЕМКА
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.