Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/arrow.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2049
Блоки грузовые
Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.hosting.reg.ru' did not match expected CN=`zavod-algol.ru' in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Warning: file_get_contents(https://zavod-algol.ru/wp-content/themes/textron/images/icons/placeholder.svg): failed to open stream: operation failed in /var/www/u0098163/public_html/zavod-algol.ru/wp-content/plugins/enovathemes-addons/enovathemes-addons.php on line 2031
Завод «АЛГОЛ» изготавливает блоки грузовые для стальных канатов по ОСТ 5.2002-78.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Блоки грузовые — тип 1
Исполнение | Допускаемая нагрузка на подвеску | Диаметр каната, не более | B | B1 | b | b1 | D | d1 | H | H1 | H2 | h | S | S1 | Масса, кг | Обозначение | |
кН | тс | ||||||||||||||||
У | 10 | 1,0 | 9,0 | 193 | 80 | 22 | — | 135 | — | 353 | — | — | 50 | — | 3 | 7,64 | 214-03.059 |
20 | 2,0 | 11,5 | 236 | 100 | 28 | — | 172 | — | 422 | — | — | 62 | — | 14,35 | 214-03.062 | ||
32 | 3,2 | 15,0 | 296 | 116 | 36 | — | 226 | — | 519 | — | — | 82 | — | 5 | 27,80 | 214-03.065 | |
50 | 5,0 | 18,0 | 346 | 132 | 48 | — | 270 | — | 646 | — | — | 105 | — | 6 | 41,10 | 214-03.068 | |
63 | 6,3 | 22,5 | 422 | — | 338 | — | 720 | — | — | — | 50,40 | 214-03.071 | |||||
100 | 10,0 | 24,5 | 456 | 144 | 64 | — | 368 | — | 841 | — | — | 140 | — | 8 | 71,00 | 214-03.074 | |
125 | 12,5 | 27,0 | 500 | 155 | 68 | — | 405 | — | 889 | — | — | — | 91,30 | 214-03.077 | |||
160 | 16,0 | 31,5 | 575 | 168 | — | 472 | — | 1029 | — | — | 160 | — | 10 | 134,1 | 214-03.080 | ||
200 | 20,0 | 36,5 | 660 | 178 | 78 | — | 548 | — | 1156 | — | — | 170 | — | 12 | 191,0 | 214-03.083 | |
В | 10 | 1,0 | 9,0 | 193 | 80 | — | 22 | 135 | 20 | — | 337 | — | — | — | 3 | 7,74 | 214-03.061 |
20 | 2,0 | 11,5 | 236 | 100 | — | 26 | 172 | 26 | — | 401 | — | — | — | 14,80 | 214-03.064 | ||
32 | 3,2 | 15,0 | 296 | 116 | — | 30 | 226 | 34 | — | 494 | — | — | — | 5 | 28,60 | 214-03.067 | |
50 | 5,0 | 18,0 | 346 | 132 | — | 38 | 270 | 40 | — | 601 | — | — | — | 6 | 40,90 | 214-03.070 | |
63 | 6,3 | 22,5 | 422 | — | 40 | 338 | 43 | — | 681 | — | — | — | 50,50 | 214-03.073 | |||
100 | 10,0 | 24,5 | 456 | 144 | — | 48 | 368 | 52 | — | 778 | — | — | — | 8 | 72,20 | 214-03.076 | |
125 | 12,5 | 27,0 | 500 | 155 | — | 52 | 405 | 56 | — | 832 | — | — | — | 93,20 | 214-03.079 | ||
160 | 16,0 | 31,5 | 575 | 168 | — | 56 | 472 | 60 | — | 962 | — | — | — | 10 | 135,4 | 214-03.082 | |
200 | 20,0 | 36,5 | 660 | 178 | — | 60 | 548 | 68 | — | 1089 | — | — | — | 12 | 193,2 | 214-03.085 | |
П | 10 | 1,0 | 9,0 | 193 | 80 | — | — | 135 | 20 | — | — | 317 | — | 20 | 3 | 7,57 | 214-03.060 |
20 | 2,0 | 11,5 | 236 | 100 | — | — | 172 | 26 | — | — | 378 | — | 24 | 14,10 | 214-03.063 | ||
32 | 3,2 | 15,0 | 296 | 116 | — | — | 226 | 35 | — | — | 466 | — | 30 | 5 | 27,60 | 214-03.066 | |
50 | 5,0 | 18,0 | 346 | 132 | — | — | 270 | 44 | — | — | 576 | — | 40 | 6 | 40,60 | 214-03.069 | |
63 | 6,3 | 22,5 | 422 | — | — | 338 | 47 | — | — | 646 | — | 49,50 | 214-03.072 | ||||
100 | 10,0 | 24,5 | 456 | 144 | — | — | 368 | 58 | — | — | 745 | — | 50 | 8 | 69,70 | 214-03.075 |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.