Шумоглушители
Воздушная арматура
Завод «АЛГОЛ» изготавливает шумоглушители по ОСТ5.5373-83, предназначенные для использования в системах вентиляции и кондиционирования объекта.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
![]() |
Технические требования — по БМАД.632721.001 ТУ (УШИД.632721.001 ТУ) Материал — Ст, АМг |
Тип шумоглушителя | Наименование | Форма поперечного сечения и присоединит. патрубка | Марка звукопоглотителя | Обозначение | |
АМг | Ст | ||||
ГЦ | Трубчатый цилиндрический прямой | Круглая | БЗМ | БМАД.632721.002 (УШИД.632721.002) | БМАД.632721.003 (УШИД.632721.003) |
ППУ | |||||
ГП | Трубчатый призматический прямой | Прямоугольная | БЗМ | БМАД.632721.012 (УШИД.632721.012) | БМАД.632721.013 (УШИД.632721.013) |
ППУ | |||||
ГФI | Трубчатый призматический фигурный | Круглая | БЗМ | БМАД.632721.006 (УШИД.632721.006) | БМАД.632721.007 (УШИД.632721.007) |
ППУ | |||||
ГФII | Трубчатый призматический фигурный, изогнутый по большей стороне сечения | Прямоугольная | БЗМ | БМАД.632721.008 (УШИД.632721.008) | БМАД.632721.009 (УШИД.632721.009) |
ППУ | |||||
ГФIII | Трубчатый призматический фигурный, изогнутый по меньшей стороне сечения | Прямоугольная | БЗМ | БМАД.632721.010 (УШИД.632721.010) | БМАД.632721.011 (УШИД.632721.011) |
ППУ | |||||
ГЦН | Трубчатый цилиндрический с ниппельным соединением | Круглая | ППУ | — | БМАД.632721.021 (УШИД.632721.021) |

Шумоглушитель трубчатый цилиндрический прямой (ГЦ)
Условное обозначение | Длина активной части в калибрах | Размеры, мм | Кол-во отв. n, шт | АМг | Ст | ||||||||
Dy | D | D1 | D2 | L | Обозначение изделия, БМАД.632721.002 (УШИД.632721.002) | Масса, кг | Обозначение изделия, БМАД.632721.003 (УШИД.632721.003) | Масса,кг | |||||
БЗМ | ППУ | БЗМ | ППУ | ||||||||||
ГЦ-50-250 | 3 | 50 | 106 | 86 | 163 | 250 | 4 | -51 | -01 | 1,20 | -51 | -01 | 2,65 |
ГЦ-50-350 | 5 | 350 | -52 | -03 | 1,65 | -52 | -03 | 3,60 | |||||
ГЦ-80-340 | 3 | 80 | 136 | 116 | 193 | 340 | 6 | -53 | -09 | 2,25 | -53 | -09 | 4,45 |
ГЦ-80-500 | 5 | 500 | -54 | -11 | 3,00 | -54 | -11 | 6,30 | |||||
ГЦ-100-400 | 3 | 100 | 156 | 136 | 213 | 400 | 8 | -55 | -13 | 2,90 | -55 | -13 | 5,95 |
ГЦ-100-600 | 5 | 600 | -56 | -15 | 4,05 | -56 | -15 | 8,55 | |||||
ГЦ-125-480 | 3 | 125 | 181 | 161 | 238 | 480 | -57 | -17 | 4,00 | -57 | -17 | 8,15 | |
ГЦ-125-730 | 5 | 730 | -58 | -19 | 5,65 | -58 | -19 | 11,90 | |||||
ГЦ-150-550 | 3 | 150 | 206 | 186 | 263 | 550 | 12 | -59 | -21 | 5,15 | -59 | -21 | 10,45 |
ГЦ-150-850 | 5 | 850 | -60 | -23 | 7,50 | -60 | -23 | 15,40 | |||||
ГЦ-200-700 | 3 | 200 | 256 | 236 | 313 | 700 | 16 | -63 | -29 | 7,80 | -63 | -29 | 16,20 |
ГЦ-200-1100 | 5 | 1100 | -64 | -31 | 11,90 | -64 | -31 | 24,40 | |||||
ГЦ-250-850 | 3 | 250 | 306 | 286 | 363 | 850 | -65 | -33 | 11,30 | -65 | -33 | 23,10 | |
ГЦ-250-1350 | 5 | 1350 | -66 | -35 | 17,30 | -66 | -35 | 35,20 | |||||
ГЦ-300-1000 | 3 | 300 | 356 | 336 | 413 | 1000 | 20 | -67 | -37 | 15,20 | -67 | -37 | 31,20 |
ГЦ-300-1600 | 5 | 1600 | -68 | -39 | 23,65 | -68 | -39 | 48,10 | |||||
ГЦ-350-1150 | 3 | 350 | 406 | 386 | 463 | 1150 | -69 | -41 | 19,80 | -69 | -41 | 40,60 | |
ГЦ-350-1850 | 5 | 1850 | -70 | -43 | 31,05 | -70 | -43 | 62,90 | |||||
ГЦ-400-1300 | 3 | 400 | 456 | 436 | 513 | 1300 | 24 | -71 | -45 | 24,80 | -71 | -45 | 51,15 |
ГЦ-500-1610 | 3 | 500 | 560 | 540 | 617 | 1610 | 32 | -73 | -49 | 37,60 | -73 | -49 | 75,90 |

Шумоглушитель трубчатый призматический прямой (ГП)
Условное обозначение | Размеры, мм | Кол-во отв. n, шт | АМг | Ст | ||||||||||||||
L | B | B1 | b | H | H1 | h | A | A1 | по стороне | всего | Обозначение изделия, БМАД.632721.012 (УШИД.632721.012) | Обозначение изделия, БМАД.632721.004 (УШИД.632721.005) | Масса, кг | Обозначение изделия, БМАД.632721.013 (УШИД.632721.013) | Обозначение изделия, БМАД.632721.005 (УШИД.632721.005) | Масса, кг | ||
H | B | n | БЗМ | ППУ | БЗМ | ППУ | ||||||||||||
ГП-80/60х90-310 | 310 | 145 | 202 | |||||||||||||||
ГП-80/60х90-460 | 460 | |||||||||||||||||
ГП-100/60х140-350 | 350 | 195 | 252 | |||||||||||||||
ГП-100/60х140-520 | 520 | |||||||||||||||||
ГП-125/80х160-420 | 420 | 215 | 272 | |||||||||||||||
ГП-125/80х160-630 | 630 | |||||||||||||||||
ГП-125/100х130-440 | 440 | 185 | 242 | |||||||||||||||
ГП-125/100х130-660 | 660 | |||||||||||||||||
ГП-150/80х250-460 | 460 | 305 | 362 | |||||||||||||||
ГП-150/80х250-700 | 700 | |||||||||||||||||
ГП-150/100х200-500 | 500 | 255 | 312 | |||||||||||||||
ГП-150/100х200-760 | 760 | |||||||||||||||||
ГП-200/100х350-560 | 560 | 405 | 462 | |||||||||||||||
ГП-200/100х350-880 | 880 | |||||||||||||||||
ГП-200/150х220-640 | 640 | 276 | 333 | |||||||||||||||
ГП-200/150х220-1000 | 1000 | |||||||||||||||||
ГП-200/120х280-600 | 600 | 335 | 392 | |||||||||||||||
ГП-200/120х280-940 | 940 | |||||||||||||||||
ГП-250/150х350-730 | 730 | 406 | 463 | |||||||||||||||
ГП-250/150х350-1150 | 1150 | |||||||||||||||||
ГП-250/190х280-780 | 780 | 336 | 393 | |||||||||||||||
ГП-250/190х280-1240 | 1240 | |||||||||||||||||
ГП-300/190х390-870 | 870 | 446 | 503 | |||||||||||||||
ГП-300/190х390-1380 | 1380 | |||||||||||||||||
ГП-350/190х550-950 | 950 | 606 | 603 | |||||||||||||||
ГП-350/190х550-1510 | 1510 | |||||||||||||||||
ГП-350/240х420-1020 | 1020 | 477 | 534 | |||||||||||||||
ГП-350/240х420-1640 | 1640 | |||||||||||||||||
ГП-400/290х460-1180 | 1180 | 520 | 577 | |||||||||||||||
ГП-500/290х730-1360 | 1360 | 790 | 847 | |||||||||||||||
ГП-500/350х600-1440 | 1440 | 660 | 717 |
ПРИЕМКА
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.