Головки грибовидные с нижним управлением, с патрубком
Воздушная арматура
Завод «АЛГОЛ» изготавливает головки грибовидные вентиляционные запорные с нижним управлением, с патрубком предназначенные для герметизации воздуховодов и шахт объекта.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции

Рабочее давление 0,02 МПа (0,2 кгс/см2)
Тип I — Головка грибовидная с нижним управлением, с патрубком 90°
Тип II — головка грибовидная с нижним управлением, с патрубком 45°
Материал — Ст.
Технические требования — по МБАД.632737.063 ТУ (УШИД.632737.063 ТУ).
Габаритные размеры
![]() |
![]() |
Тип I, патрубок 90о | Тип II, патрубок 45о |
Тип I, патрубок 90°
Усл. прох. Dy, мм | Размеры, мм | Кол-во отв. n, шт. | Масса, кг | Обозначение | ||||||||||
H | H1 | H2 | h | h1 | L | D | D1 | D2 | Do | S | ||||
100 | 680 | 132 | 168 | 40 | 5 | 168 | 200 | 156 | 136 | 120 | 11 | 8 | 11,1 | МБАД.632737.063 (УШИД.632737.063) |
125 | 715 | 144 | 183 | 50 | 178 | 250 | 181 | 161 | 11,6 | МБАД.632737.064 (УШИД.632737.064) | ||||
150 | 770 | 176 | 192 | 60 | 192 | 300 | 206 | 186 | 12 | 18,1 | МБАД.632737.065 (УШИД.632737.065) | |||
200 | 870 | 225 | 219 | 80 | 219 | 400 | 256 | 236 | 16 | 26,6 | МБАД.632737.066 (УШИД.632737.066) | |||
250 | 1085 | 261 | 243 | 100 | 243 | 500 | 306 | 286 | 160 | 14 | 30,0 | МБАД.632737.067 (УШИД.632737.067) | ||
300 | 1047 | 303 | 268 | 120 | 268 | 600 | 356 | 336 | 20 | 38,0 | МБАД.632737.068 (УШИД.632737.068) | |||
350 | 1130 | 336 | 293 | 140 | 293 | 700 | 406 | 386 | 200 | 17 | 55,4 | МБАД.632737.069 (УШИД.632737.069) |
Тип II, патрубок 45°
Усл. прох. Dy мм | Размеры, мм | Кол-во отв. n, шт | Масса, кг | Обозначение | ||||||||||
H | H1 | H2 | h | h1 | L | D | D1 | D2 | Do | S | ||||
100 | 710 | 132 | 160 | 40 | 5 | 108 | 200 | 156 | 136 | 120 | 11 | 8 | 8,6 | МБАД.632737.070 (УШИД.632737.070) |
125 | 745 | 144 | 175 | 50 | 118 | 250 | 181 | 161 | 9,0 | МБАД.632737.071 (УШИД.632737.071) | ||||
150 | 800 | 176 | 187 | 60 | 125 | 300 | 206 | 186 | 12 | 12,5 | МБАД.632737.072 (УШИД.632737.072) | |||
200 | 895 | 225 | 217 | 80 | 144 | 400 | 256 | 236 | 16 | 25,4 | МБАД.632737.073 (УШИД.632737.073) | |||
250 | 975 | 261 | 242 | 100 | 161 | 500 | 306 | 286 | 160 | 14 | 36,9 | МБАД.632737.074 (УШИД.632737.074) | ||
300 | 1060 | 303 | 272 | 120 | 179 | 600 | 356 | 336 | 20 | 37,2 | МБАД.632737.075 (УШИД.632737.075) | |||
350 | 1150 | 336 | 310 | 140 | 204 | 700 | 406 | 386 | 200 | 17 | 54,3 | МБАД.632737.076 (УШИД.632737.076) |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.
ФОТО ПРОДУКЦИИ