Вьюшки бесприводные с ленточным тормозом
Завод «АЛГОЛ» изготавливает вьюшки для швартовных и буксирных канатов, предназначенные для хранения швартовных и буксирных тросов на судах всех типов, предназначенных для внутреннего судоходства.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Вьюшки бесприводные с ленточным тормозом — тип 2.
Размеры барабана D x L, мм | Применяемые канаты |
||||||||||
Диаметр стального каната, мм |
|||||||||||
9,3 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 22,5 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | |
Наибольшая длина каната, м |
|||||||||||
210х350 | 150 | 100 | 70 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — |
270х270 | — | 200 | 150 | 120 | 85 | 80 | — | — | — | — | — |
270х480 | — | — | — | 210 | 160 | 115 | 75 | — | — | — | — |
320х420 | — | — | — | — | 260 | 200 | 150 | — | — | — | — |
320х650 | — | — | — | — | — | 320 | 230 | 220 | — | — | — |
450х450 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 240 | 200 |
450х1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Размеры барабана D x L, мм | Применяемые канаты |
||||||||||||||
Диаметр окружности растительного и капронового канатов, мм |
|||||||||||||||
50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
Наибольшая длина каната, м |
|||||||||||||||
210х350 | 70 | 40 | 40 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
270х270 | 110 | 75 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — |
270х480 | — | 130 | 120 | 115 | 85 | 80 | 70 | 50 | 45 | 40 | — | — | — | — | — |
320х420 | — | 210 | 185 | 170 | 165 | 125 | 90 | 90 | 60 | 55 | — | — | — | — | — |
320х650 | — | — | — | 275 | 260 | 220 | 150 | 140 | 90 | 90 | 50 | — | — | — | — |
450х450 | — | — | — | — | — | — | 240 | 220 | 170 | 180 | 115 | 85 | 55 | 50 | — |
450х1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | 220 | 220 | 140 | 90 |
D x L |
D1 |
L1 |
L2 |
H |
H1 |
B |
d |
d1 |
d2 |
S |
Осн. м-л |
Болты |
Масса, кг, не более |
Исполнение Л |
Исполнение Пр |
|
Обозначение |
||||||||||||||||
Диам. | Кол., шт. | |||||||||||||||
210х350 | 630 | 500 | 585 | 810 | 495 | 450 | 75 | 115 | 15 | 10 | сталь | М14 | 16 | 50 | 212-03.244 | 212-03.244-01 |
270х270 | 780 | 435 | 540 | 955 | 565 | 550 | 110 | 150 | 17 | М16 | 70 | 212-03.245 | 212-03.245-01 | |||
270х480 | 645 | 750 | 74 | 212-03.246 | 212-03.246-01 | |||||||||||
320х420 | 930 | 630 | 755 | 1135 | 690 | 700 | 120 | 160 | 12 | 115 | 212-03.247 | 212-03.247-01 | ||||
320х650 | 860 | 985 | 124 | 212-03.248 | 212-03.248-01 | |||||||||||
450х450 | 1300 | 670 | 830 | 1450 | 800 | 975 | 150 | 225 | 22 | М20 | 300 | 212-03.249 | 212-03.249-01 | |||
450х1200 | 1430 | 1580 | 354 | 212-03.250 | 212-03.250-01 |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.