Кнехты с вращающимися тумбами
Завод «АЛГОЛ» изготавливает кнехты, применяемые для проведения швартовных операций на судах морского транспортного и рыбопромыслового флота в открытом море, у причальных сооружений и платформ.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Кнехты с вращающимися тумбами ОСТ5.2180-76
Наибольший диаметр стального канта | Наибольшая длина окружности | D | D1 | A | L | B | H | h | h1 | Правое исполнение | Левое исполнение | Масса, кг, не более | |
растительного | капронового | ||||||||||||
17,0 | 150 | 90 | 273 | 340 | 520 | 1020 | 500 | 505 | 80 | 90 | 212-142.048 | 212-142.153 | 292 |
23,0 | 200 | 115 | 377 | 460 | 620 | 1210 | 590 | 630 | 120 | 90 | 212-142.048-01 | 212-142.153-01 | 475 |
30,5 | 300 | 175 | 450 | 555 | 900 | 1560 | 660 | 850 | 180 | 90 | 212-142.048-02 | 212-142.153-02 | 1067 |
38,0 | 350 | 200 | 600 | 735 | 1050 | 1850 | 800 | 975 | 220 | 90 | 212-142.048-03 | 212-142.153-03 | 1468 |
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.