Нижегородская обл., р.п. Первое Мая, промзона, стр 7
(831) 272 10 35
zakaz@zavod-algol.ru
Follow us

Кнехты прямые

Завод «АЛГОЛ» изготавливает кнехты, применяемые для проведения швартовных операций на судах морского транспортного и рыбопромыслового флота в открытом море, у причальных сооружений и платформ.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изготавливаются следующие позиции
Кнехты прямые — тип 2. Исполнение Д — сварные двухтумбовые.
Т-р Наиб. диаметр стального каната Наиб. длина окруж. каната D L B H h h1 A Масса, кг Обычное исполнение
раст. капр. Для стальных и растительных канатов Для синтетических канатов
1 40 30 70 310 135 112 38 37 175 8 212-01.407 212-01.407-01
2 60 40 95 385 160 144 46 48 225 12 212-01.408 212-01.408-01
3 90 50 114 455 180 176 54 59 275 22 212-01.409 212-01.409-01
4 13,5 100 70 140 555 206 224 66 75 350 33 212-01.381 212-01.381-01
5 17,0 150 90 178 710 262 288 82 96 450 59 212-01.382 212-01.382-01
6 22,5 200 115 219 870 323 357 103 119 550 100 212-01.383 212-01.383-01
7 28,0 250 150 299 1140 440 437 127 153 700 245 212-01.384 212-01.384-01
8 37,5 300 200 356 1430 532 616 164 192 900 430 212-01.385 212-01.385-01
9 45,0 325 225 457 1800 676 715 205 238 1125 770 212-01.386 212-01.386-01
10 56,0 350 275 560 2200 830 900 250 300 1375 1550 212-01.387 212-01.387-01
Кнехты прямые — тип 2. Исполнение Е — сварные врезные
Наиб. диаметр стального каната Наиб. длина окружности каната D A Палуба без деревянного настила Палуба с деревянным настилом
раст. капр. H h h1
Для ст. и раст. канатов Для синт. канатов Масса, кг H h h1
Для ст. и раст. канатов Для синт. канатов Масса, кг
13,5 100 70 140 350 230 25 75 212-01.388 212-01.388-01 25,3 290 85 135 212-01.396 212-01.396-01 30,8
17,0 150 90 180 450 290 30 93 212-01.389 212-01.389-01 41,0 350 90 153 212-01.397 212-01.397-01 48,0
22,5 200 115 219 550 367 40 120 212-01.390 212-01.390-01 57,1 427 100 180 212-01.398 212-01.398-01 85,8
28,0 250 150 299 700 523 50 155 212-01.391 212-01.391-01 200,2 583 110 215 212-01.399 212-01.399-01 186
37,5 300 200 377 900 676 60 200 212-01.392 212-01.392-01 336,5 736 120 260 212-01.400 212-01.400-01 393
45,0 325 225 450 1125 705 80 220 212-01.393 212-01.393-01 462,5 765 140 280 212-01.401 212-01.401-01 585
56,0 350 275 560 1375 720 90 283 212-01.394 212-01.394-01 1026 780 150 343 212-01.402 212-01.402-01 1059
65,0 350 300 650 1625 840 110 340 212-01.395 212-01.395-01 1707 900 170 400 212-01.403 212-01.403-01 1754
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
Приемка осуществляется

ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.

Полный цикл

Производство полного цикла. От разработки продукции до полной реализации заказа.

Сертификация

Продукция выпускается с сертификатами РС. Система менеджмента качества имеет сертификат ISO 9001.

Надежность

Постоянный поставщик крупнейших предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли.

Референс-лист

Выполненные поставки

Посмотреть

Производитель судового оборудования Более 10 лет ведущий поставщик судостроительных и судоремонтных заводов.

Контакты и адреса

Нижегородская обл., Балахнинский р-он, р.п. Первое Мая, промзона Птицефабрики, строение 7

+7 (831) 274-80-70

zakaz@zavod-algol.ruinfo@zavod-algol.ru

Подписка на новости

Подписаться на рассылкуновостей компании
Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.