Скобы такелажные
Завод «АЛГОЛ» производит и поставляет скобы такелажные грузоподъемные и общего назначения по ОСТ5.2312-79.
Скобы такелажные (шаклы, серьги) типа СА используются для крепления стальных цепей и канатов. Также это незаменимый элемент статичных и подъемных систем. Они отличаются прочным оцинкованным покрытием. Штырь на шаклах используется в связке со стальными канатами. Скобы типа СА присоединяются к такому оборудованию, как:
- стальные тросы,
- проволочные цепи,
- различные приспособления.
Коэффициент запаса прочности этого и других типов составляет 6:1.

Допускаемая нагрузка кН (тс) | B | D | d | d1 | H | H1 | L | Масса, кг, не более | Обозначение |
1 (0,1) | 10 | 12 | 5 | 6 | 25 | 40 | 30 | 0,03 | 218-01.179 |
2 (0,2) | 12 | 16 | 6 | 8 | 30 | 47 | 37 | 0.04 | 218-01.180 |
3 (0,3) | 13 | 19 | 8 | 10 | 36 | 57 | 43 | 0.08 | 218-01.181 |
5 (0,5) | 16 | 24 | 9 | 12 | 40 | 64 | 49 | 0.13 | 218-01.182 |
8 (0,8) | 20 | 28 | 11 | 16 | 53 | 82 | 61 | 0.25 | 218-01.183 |
12 (1,2) | 22 | 31 | 13 | 18 | 56 | 89 | 68 | 0.38 | 218-01.184 |
16 (1,6) | 25 | 36 | 16 | 20 | 67 | 105 | 79 | 0.51 | 218-01.185 |
20 (2,0) | 30 | 40 | 20 | 22 | 75 | 120 | 96 | 1.00 | 218-01.186 |
25 (2,5) | 32 | 48 | 22 | 24 | 80 | 131 | 104 | 1.38 | 218-01.187 |
32 (3,2) | 38 | 57 | 24 | 27 | 90 | 148 | 116 | 2.17 | 218-01.188 |
40 (4,0) | 42 | 65 | 28 | 30 | 105 | 171 | 131 | 3.07 | 218-01.189 |
50 (5,0) | 45 | 75 | 32 | 36 | 110 | 185 | 147 | 4.25 | 218-01.190 |
63 (6,3) | 52 | 80 | 36 | 39 | 130 | 212 | 165 | 5.78 | 218-01.191 |
80 (8,0) | 60 | 86 | 40 | 45 | 145 | 235 | 185 | 7.99 | 218-01.192 |
100 (10,0) | 65 | 100 | 45 | 48 | 165 | 267 | 203 | 11.27 | 218-01.193 |
125 (12,5) | 70 | 110 | 48 | 52 | 180 | 290 | 216 | 14.25 | 218-01.194 |
160 (16,0) | 80 | 120 | 50 | 60 | 205 | 322 | 233 | 17.65 | 218-01.195 |
200 (20,0) | 90 | 130 | 60 | 68 | 230 | 362 | 268 | 26.59 | 218-01.196 |
250 (25,0) | 95 | 140 | 65 | 72 | 260 | 402 | 289 | 37.47 | 218-01.197 |
320 (32,0) | 105 | 160 | 75 | 80 | 280 | 444 | 325 | 49.50 | 218-01.198 |
400 (40,0) | 110 | 170 | 80 | 90 | 300 | 474 | 342 | 61.30 | 218-01.199 |
Скобы такелажные типа СБ с осью позволяют выполнять крепление и натяжение такелажной оснастки. С помощью них можно к раскрепляемому объекту присоединяются:
- цепи,
- тросы,
- канаты и другое оборудование.
Скоба типа СБ представляют собой металлическую петлю, выполненную из круглого профиля. Расположенные на ее концах отверстия соединяются специальным поперечным элементом.

Допускаемая нагрузка кН (тс) | B | D | d | d1 | H | H1 | L | Масса, кг, не более |
2 (0,2) | 12 | 16 | 6 | 8 | 30 | 48 | 34 | 0.05 |
3 (0,3) | 13 | 19 | 8 | 10 | 36 | 58 | 39.5 | 0.09 |
5 (0,5) | 16 | 24 | 9 | 12 | 40 | 65 | 44.5 | 0.13 |
8 (0,8) | 20 | 28 | 11 | 16 | 53 | 82 | 53.0 | 0.25 |
12 (1,2) | 22 | 31 | 13 | 18 | 56 | 90 | 58.0 | 0.38 |
16 (1,6) | 25 | 36 | 16 | 20 | 67 | 106 | 70.0 | 0.61 |
Скобы такелажные типа Р выполняются из высокопрочной стали и имеют вид петли с отверстиями для соединения штифтом или пальцем. Областью применения данных изделий являются:
- суда,
- суда,
- прочие плавучие средства.
Скобы с винтовыми штифтами используются для решения временных задач, требующих периодического раскрытия. Это надежное и проверенное временем решение.

Допускаемая нагрузка, кН (тс) | B | D | d | d1 | H | H1 | L | Масса, кг, не более | Обозначение |
1 (0,1) | 18 | 16 | 6 | 8 | 35 | 52 | 42 | 0.06 | 218-01.206 |
2 (0,2) | 22 | 19 | 8 | 10 | 45 | 66 | 51 | 0.11 | 218-01.207 |
3 (0,3) | 28 | 24 | 9 | 12 | 55 | 80 | 60 | 0.16 | 218-01.208 |
5 (0,5) | 32 | 31 | 13 | 16 | 65 | 98 | 75 | 0.41 | 218-01.209 |
8 (0,8) | 40 | 36 | 16 | 20 | 94 | 134 | 93 | 0.77 | 218-01.210 |
12 (1,2) | 48 | 40 | 20 | 24 | 114 | 160 | 112 | 1.32 | 218-01.211 |
16 (1,6) | 56 | 57 | 24 | 27 | 128 | 186 | 132 | 2.31 | 218-01.212 |
20 (2,0) | 66 | 65 | 28 | 33 | 145 | 212 | 153 | 3.58 | 218-01.213 |
ОТК, ОТК под наблюдением РС, ОТК под наблюдением РРР, ПЗ. Вид приемки оговаривается при заказе оборудования.